Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Funktion: | Kunststoffspritzgießmaschine |
---|---|---|---|
Anwendung: | Automobilteile, Elektronik 3C | Farbe: | Schreiben und gelb |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Stellen Sie zur Verfügung | Gewährleistung: | 12 Monate |
Schlüsselwort: | Hohe Produktivität | Für: | Elektronische 3C-Industrie, Automobilindustrie |
Hervorheben: | Maschine zur Vertikalen Einschubtabelleinspritzung,120 Tonnen Rotationsspritzgießmaschine,Tischvertikalformmaschine mit niedrigem Aufwand |
120 Tonnen niedrig arbeitende vertikale Rotationsspritzgießmaschine mit CE-Zertifikat
Die Taifu-Vertikal-Injektionsformmaschine für niedrige Stationen verwendet einen ergonomischen Arbeitstisch, der die Bedienung komfortabler und sicherer macht.Der Mindestdurchmesser der Drehscheibe beträgt 810 mm und der Höchstdurchmesser bis zu 2300 mm. die Maschine ist mit einem leistungsstarken Steuerungssystem ausgestattet, das eine starke Garantie für hochwertige Spritzgenauigkeit und Stabilität bietet.,Aufgrund seiner einzigartigen drehbaren Scheibenkonstruktion kann er in Verbindung mit der Erweiterung von Automatisierungsgeräten usw. verwendet werden.Um eine qualitativ hochwertige und effiziente automatisierte Produktion komplexer Formen und spezieller Produkte zu erreichen, die heute in der Automobilindustrie und in der neuen Energieindustrie weit verbreitet ist.
Spezifikation
Maschinentechnische Parameter
Artikel 1 Buchstabe a | Einheit | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | |||||||
Injektionsvorrichtung | |||||||||||
Schraubzug | mm | 140 | 160 | 200 | |||||||
Schraubendurchmesser | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |
Theoretisches Injektionsvolumen | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |
Injektionsgewicht (PS) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |
Unzen | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||
Max.Injektionsdruck | MPa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||
Injektionsrate | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |
Maximale Injektionsgeschwindigkeit | mm/s | 124 | 126 | 105 | |||||||
Drehgeschwindigkeit der Schraube | Umdrehungsfrequenz | 10 bis 280 | 10 bis 280 | 10 bis 280 | |||||||
Durchmesser des Positionierungsrings | mm | 120 | 120 | 120 | |||||||
Spritze aus der Platte | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | |||||||
Klemmvorrichtung | |||||||||||
Klemmkraft | KN (tonnen) | 833(85) | 1176 ((120) | 1568(160) | |||||||
Klemmschlag | mm | 280 | 300 | 350 | |||||||
Min.Durchmattungsdicke | mm | 230(310) | 280(380) | 300(400) | |||||||
Max. Öffnen | mm | 510 ((590) | 580(680) | 650(750) | |||||||
(L*W) Max.Formgröße | mm | 360*360/450*320 | 420*420/560*360 | 520*520/700*450 | |||||||
Anzahl der Plattenspielstationen | mm | 2 | 2 | 2 | |||||||
(D) Größe des Drehtisches | mm | φ1010 | φ1200 | φ1400 | |||||||
QTY des Ejektors | Stück | 3 | 5 | 5 | |||||||
Abstand zwischen den oberen Balken | mm | 80 | 80 | 100 | |||||||
Abstand zum Ejektor | mm | 100 | 100 | 110 | |||||||
Auswerferkraft | KN (tonnen) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||
Andere | |||||||||||
Systemdruck | MPa (kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) | |||||||
Kapazität der Ölbehälter | L | 350 | 430 | 500 | |||||||
Elektrizität | KW | 15+2.2 | 18+2.2 | 22+2.2 | |||||||
Heizleistung | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||
Maschinendimensionen | L*W | m | 2.5*1.9 | 2.6 mal 2.0 | 2.9 mal 2.2 | ||||||
H(ohne stoßdämpfende Füße) | m | - Ich weiß nicht.2.5 ((Max:2.95) | - Ich weiß nicht.2.9 ((Max:3.6) | - Ich weiß nicht.3.3 ((Max:4.1) | |||||||
Kühlwasserkapazität | L/min | 40 | 50 | 50 | |||||||
Höhe der Arbeitsbank+(ohne Stoßdämpfer) | mm | 780+(70) | 820+(70) | 915+(80) | |||||||
Maschinengewicht | Tonnen | 6.5 | 9.5 | 12.8 |
Eigenschaften
1.Servo-getriebenes Plattenspielzeug
Die Drehbewegung des Drehtellers erfolgt durch einen Servomotorantrieb, der eine schnelle, glatte, stetige (niedrige Vibration) Drehbewegung ermöglicht,so die Stabilität des Formzyklus verbessert.
2.Großräumige Fläche für die Forminstallation
Es gibt genügend Platz für die Montage von Formen und kann aufgrund der Komplexität der Produktformen auch mit der Verwendung großer Formen oder der Verwendung von Schiebeformen umgehen.
3.Energiesparende Antriebssysteme
Das hydraulische System wird durch energiesparende Servomotoren angetrieben, was Energie und Strom spart, den Maschinenzyklus verkürzt, die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert,und verbessert die Produktionseffizienz.
4.Ultra-niedrige Arbeitsflächen
Der ergonomisch gestaltete ultra-niedrige Arbeitstisch erleichtert das Laden und Entladen der Form, das Ein- und Abholen der Teile, reduziert die Ausfallzeiten,und die Produktionseffizienz sowie die Sicherheit wirksam verbessern.
Anwendung
Warum haben Sie uns gewählt?
1Die beste Produktqualität und der wettbewerbsfähigste Preis.
2- Erfahrenes technisches Personal in der Produktion.
3- Maßgeschneiderte Konstruktion und Produktion.
4Ausgezeichneter Vor- und Nachverkaufsservice.
Häufig gestellte Fragen
F1: Testen Sie alle Waren vor der Lieferung?
Ja, wir haben 100% Tests vor der Lieferung.
F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T 30% Anzahlung, 70% vor Abflug.
F3: Welche Arten von Produkten können mit einer vertikalen Spritzgießmaschine hergestellt werden?
Vertikale Spritzgießmaschinen werden üblicherweise zur Herstellung von Produkten wie eingespritzten Bauteilen, übergeformten Produkten, vertikal übergeformten Kabeln und Steckverbindern verwendet.und kleine Präzisionsteile.
F4: Verpackung und Versand?
Die Rolle ist innen mit Kunststoff bedeckt und außen kartoniert.
F5: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
Im Allgemeinen dauert es 20 bis 45 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.
In Bezug auf Ihre Bestellung und Menge.
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86 13650147429
Faxen: 86-0769-81929375