Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | 85 Tonnen vertikale Schimmelklemmmaschine mit horizontaler Spritze BMC-Maschine mit Drehtisch | Schlüsselwort: | Hohe Präzision |
---|---|---|---|
Funktion: | BMC-Spritzgießerei | Farbe der Maschine: | Grün |
Anwendung: | BMC-Produkte | Kunststoffart: | BMC |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Motor: | Servomotor |
Hervorheben: | 85 Tonnen starke Vertikalmaschine zur Befestigung von Schimmelformen,Injektions-BMC-Maschine mit Drehtisch,bmc vertikaler Spritzguss |
85 Tonnen vertikale Schimmelklemmmaschine mit horizontaler Spritze BMC-Maschine mit Drehtisch
Es ist verfügbar, um Maschinen anzupassen, um Ihren...
Wir können Taifu vertikale Standard BMC Spritzgießmaschinen mit Maschinenmodellen von35 bis 1500 Tonnen.
Vertikale Schimmelklemmung Horizontale Spritze BMC-Maschine eignet sich für
1. Gesamtverpackung von elektrischen und elektronischen Komponenten
2. Automobilindustrie: Fahrzeuggehäuse, Stoßfänger, Lichtrahmen, Lichtschalen, Kofferraum und andere Innen- und Außenteile und Funktionsteile von Fahrzeugen usw.
3- Instrumentenindustrie: Instrumentenrahmen, Instrumentenkisten, Joysticks usw.
4- Zivilprodukte: Sanitärwaren, Dekorationen, Geschirrspüler, Audioprodukte usw.
5- sonstige Aspekte: elektronische Kopierer, Druckmaschinen, Bauteile von Büromaschinen, elektronische Computerteile usw.
Wir können verschiedene Modelle nach den Eigenschaften der BMC Materialien anpassen
1.Spezifikation
Einheit | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |||||
Injektionsvorrichtung | Schraubendurchmesser | mm | F36 | F40 | ||
Theoretisches Injektionsvolumen | cm3 | 142 | 176 | |||
Injektionsgewicht (PS) | (g ((oz) | 255(9.0) | 317(11.2) | |||
Max.Injektionsdruck | MPa (kgf/cm2) | 146 ((1492) | 146 ((1492) | |||
Injektionsrate | cm3/s | 109 | 134 | |||
Injektionsgeschwindigkeit | mm/s | 107 | ||||
Drehgeschwindigkeit der Schraube | Umdrehungsfrequenz | 0 bis 300 | ||||
Spritze aus der Platte | mm | ≥ 45 | ||||
Klemmvorrichtung | Klemmkraft | KN (tf) | 833(85) | |||
Klemmschlag | mm | 250 | ||||
Min.Durchmattungsdicke | mm | 230(310) | ||||
Max. Öffnen | mm | 480 ((560) | ||||
(L*W)Distanz zwischen Krawattenstangen | mm | 520*355 | - Ich weiß. | |||
(L*W) Max.Formgröße | mm | 500*470 | 360*360 | |||
(L*W) 尺寸Plattengröße | mm | 540*490 | F1010 | |||
Abstand zum Ejektor | mm | 100 | 100 | |||
Auswerferkraft | KN (tf) | 26.5(2.7) | ||||
Andere | Systemdruck | MPa (kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
Kapazität der Ölbehälter | L | 280 | 310 | |||
Elektrizität | KW ((HP) | 15 ((20) | 18.5(25) | |||
Maschinendimensionen | L*W | m | 2.2*1.5 | 2.2*1.8 | ||
H | m | 3.8 | 4.0 | |||
Maschinengewicht | Tf | 3.6 | 4.5 |
2. Maschinenbilder
3. Merkmale
(1) Vertikalformspannung, horizontale Einspritzung; weit verbreitet in Haushaltsgeräteaccessoires, Spulen, Statoren, Rotoren, Motorzubehör und anderen Produkten verwendetHalbgeschlossene Schleife, vollständig geschlossene Schleife, gleichzeitiger Service und Hochgeschwindigkeitsspritzgießverfahren (3) Verwendung von importierten hydraulischen Teilen, schnelle Reaktion und hohe Präzision, Stabilität und Langlebigkeit
4.Anwendung
Wenn Sie daran interessiert sind, kontaktieren Sie mich bitte ohne zu zögern!
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86 13650147429
Faxen: 86-0769-81929375