|
Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | 120 Tonnen Einschiebe-Vertikal-Löffel-Spritzgießmaschine | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Effizienz |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Löffel | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
Motor: | Energieeinsparung durch Servo | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Stil: | Neues | Erbrachte Kundendienstleistung: | Erbrachte Kundendienstleistung |
Hervorheben: | 120 Tonnen Löffel Spritzgießmaschine,120 Tonnen vertikale Spritzgießmaschine,LöffelSpritzenmaschine |
120 Tonnen Einschiebe-Vertikal-Löffel-Spritzgießmaschine
Es ist verfügbar, um Maschinen anzupassen, um Ihren...
Wir können nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden anpassen und entwickeln und die präzisesten, effizientesten und wirtschaftlichsten personalisierten Kombinationslösungen liefern.
1. Spezifikationen:
Einheit | TFV4-120S | TFV4-160S | Die Fahrzeugklasse | ||||||||
Injektionsvorrichtung | |||||||||||
Schraubzug | mm | 160 | 200 | 200 | |||||||
Schraubendurchmesser | mm | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | |
Theoretisches Injektionsvolumen | cm3 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | 475 | 565 | 664 | |
Injektionsgewicht (PS) | g | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | 442 | 526 | 617 | |
Unzen | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | 15.59 | 18.55 | 21.77 | ||
Max.Injektionsdruck | MPa | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | 170 | 143 | 122 | |
kgf/cm2 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | 1738 | 1460 | 1244 | ||
Injektionsrate | cm3/s | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | 314 | 373 | 438 | |
Maximale Injektionsgeschwindigkeit | mm/s | 126 | 105 | 132 | |||||||
Drehgeschwindigkeit der Schraube | Umdrehungsfrequenz | 10 bis 280 | 10 bis 280 | 10 bis 240 | |||||||
Durchmesser des Positionierungsrings | mm | 120 | 120 | 150 | |||||||
Spritze aus der Platte | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | |||||||
Klemmvorrichtung | |||||||||||
Klemmkraft | KN (tonnen) | 1176 ((120) | 1568(160) | 1960 ((200) | |||||||
Klemmschlag | mm | 280 | 300 | 350 | |||||||
Min.Durchmattungsdicke | mm | 280(380) | 300(400) | 350(450) | |||||||
Max. Öffnen | mm | 560(660) | 600(700) | 700(800) | |||||||
(L*W)Distanz zwischen Krawattenstangen | mm | 610*380 | 690*410 | 900*450 | |||||||
(L*W) Max.Formgröße | mm | 580*540 | 710*630 | 760*630 | |||||||
(L*W)Rutschengröße | mm | 600*560 | 730*650 | 780*650 | |||||||
QTY des Ejektors | Stück | 3 | 5 | 5 | |||||||
Abstand zwischen den oberen Balken | mm | 80 | 100 | 125 | |||||||
Abstand zum Ejektor | mm | 100 | 110 | 150 | |||||||
Auswerferkraft | KN (tonnen) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||
Andere | |||||||||||
Systemdruck | MPa (kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) | |||||||
Kapazität der Ölbehälter | L | 340 | 450 | 540 | |||||||
Elektrizität | KW | 18.7 | 22 | 31 | |||||||
Heizleistung | KW | 10.7 | 13.7 | 13.7 | |||||||
Maschinendimensionen | L*W | m | 2.4*1.8 | 2.8 mal 1.8 | 3.3 mal 2.1 | ||||||
H(ohne stoßdämpfende Füße) | m | - Ich weiß nicht.3.3 ((Max:4.1) | - Ich weiß nicht.3.4 ((Max:4.2) | - Ich weiß nicht.4.35 ((Max:5.35) | |||||||
Kühlwasserkapazität | L/min | 50 | 50 | 60 | |||||||
Höhe der Arbeitsbank+(ohne Stoßdämpfer) | mm | 1340+(70) | 1480+(80) | 1630+(80) | |||||||
Maschinengewicht | Tonnen | 6.0 | 8.5 | 11.5 |
2. Eigenschaften:
3- Maschinelle Bilder:
4. Anwendungen:
5- Häufig gestellte Fragen:
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik in der Stadt Dongguan, dem größten Industriegebiet in China. Alle Maschinen werden von unseren eigenen Mitarbeitern in unserer eigenen Fabrik hergestellt.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Kleine Maschinen sind auf Lager. Im Allgemeinen beträgt die Lieferzeit der Standardmaschinen 7 ~ 35 Werktage. Für kundenspezifische Maschinen beträgt sie 40 ~ 60 Werktage.
F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: 30% TT im Voraus, 70% Balance vor Versand. oder L/C bei Ankunft.
F: Wie lange dauert die Garantiezeit?
A: 1 Jahr Garantie für alle Maschinen. Wir liefern kostenlose Teile für alle nicht vom Menschen verursachten Schäden und Qualitätsprobleme. Unser technischer Support wird Sie während der Lebensdauer der Maschinen begleiten.Wenn die Maschinen ordnungsgemäß betrieben werden, kann es mehr als 20 Jahre dienen.
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86 13650147429
Faxen: 86-0769-81929375