Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | 55 Tonnen vertikale Bakelit Spritzgießmaschine mit Drehtisch | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität und hohe Präzision |
---|---|---|---|
Anwendung: | Plastikflaschenzug | Klemmkraft: | 160 Tonnen |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Farbe: | Weiß und Gelb |
Motor: | Züge | Macht: | 24.2KW |
55 Tonnen vertikale Bakelit Spritzgießmaschine mit Drehtisch
Es ist verfügbar, um Maschinen anzupassen, um Ihren...
Taifu Machinery Co., Ltd. produziert Bakelit- und BMC-Spritzgießmaschinen.Bakelit- und BMC-Spritzgießprodukte werden in verschiedenen Arten von Küchenutensilien, mechanischen und elektrischen Geräten, Haushaltsgerätezubehör usw. weit verbreitet.Das Unternehmen verfügt über ein starkes Ingenieur- und Technikteam, um die verschiedenen Bakelitbedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Das Modell, das wir haben, ist TFV4-35/45/55/85/120/200/250/300Ich...
1.Spezifikation:
Einheit | Die Fahrzeugklasse: | Die Fahrzeugklasse | Die Fahrzeugkennzeichnung: | |||||||||
Injektionsvorrichtung | Konfigurationscode für den Schützen | Name | Z16 | Z16 | Z20 | |||||||
Schraubzug | mm | 200 | 200 | 250 | ||||||||
Schraubendurchmesser | mm | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | ||
Theoretisches Injektionsvolumen | cm3 | 318 | 393 | 475 | 475 | 565 | 664 | 707 | 830 | 962 | ||
Injektionsgewicht (PS) | g | 296 | 365 | 442 | 442 | 526 | 617 | 657 | 772 | 895 | ||
Unzen | 10.43 | 12.88 | 15.59 | 15.59 | 18.55 | 21.77 | 23.19 | 27.21 | 31.56 | |||
Max.Injektionsdruck | MPa | 218 | 177 | 146 | 170 | 143 | 122 | 198 | 169 | 146 | ||
kgf/cm2 | 2226 | 1803 | 1490 | 1738 | 1460 | 1244 | 2022 | 1723 | 1486 | |||
Injektionsrate | cm3/s | 167 | 206 | 249 | 314 | 373 | 438 | 288 | 338 | 393 | ||
Maximale Injektionsgeschwindigkeit | mm/s | 105 | 132 | 102 | ||||||||
Drehgeschwindigkeit der Schraube | Umdrehungsfrequenz | 10 bis 280 | 10 bis 240 | 10 bis 240 | ||||||||
Durchmesser des Positionierungsrings | mm | 120 | 150 | 150 | ||||||||
Spritze aus der Platte | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ||||||||
Klemmvorrichtung | Klemmkraft | KN (tonnen) | 1568(160) | 1960 ((200) | 2450(250) | |||||||
Klemmschlag | mm | 300 | 350 | 350 | ||||||||
Min.Durchmattungsdicke | mm | 300(400) | 350(450) | 350(450) | ||||||||
Max. Öffnen | mm | 600(700) | 700(800) | 700(800) | ||||||||
(L*W) Max.Formgröße | mm | 520*520/700*450 | 570*570/800*470 | 670*670/860*570 | ||||||||
Anzahl der Plattenspielstationen | mm | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(D) Größe des Drehtisches | mm | φ1400 | φ1630 | φ1800 | ||||||||
QTY des Ejektors | Stück | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Abstand zwischen den oberen Balken | mm | 100 | 125 | 125 | ||||||||
Abstand zum Ejektor | mm | 110 | 150 | 150 | ||||||||
Auswerferkraft | KN (tonnen) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | ||||||||
Andere | Systemdruck | MPa (kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) | |||||||
Kapazität der Ölbehälter | L | 480 | 600 | 750 | ||||||||
Elektrizität | KW | 22+2.2 | 31+2.2 | 37+2.2 | ||||||||
Heizleistung | KW | 13.7 | 13.7 | 24.3 | ||||||||
Maschinendimensionen | L*W | m | 2.8 mal 2.2 | 3.5 mal 2.2 | 3.6 mal 2.3 | |||||||
H (ohne Schutz) | m | - Ich weiß nicht.3.7 ((Max:4.5) | - Ich weiß nicht.4.2 ((Max:5.2) | - Ich weiß nicht.4.2 ((Max:5.2) | ||||||||
Kühlwasserkapazität | L/min | 50 | 60 | 60 | ||||||||
Höhe des Arbeitstisches | mm | 1495+(80) | 1600+(80) | 1600+(80) | ||||||||
Maschinengewicht | Tonnen | 10.0 | 15.2 | 17.5 |
2. Eigenschaften:
3. Maschinenbilder:
4. Anwendungen:
5Warum haben Sie uns ausgewählt?
1Die beste Produktqualität und der wettbewerbsfähigste Preis.
2- Erfahrenes technisches Personal in der Produktion.
3- Maßgeschneiderte Konstruktion und Produktion.
4Ausgezeichneter Vor- und Nachverkaufsservice.
6- Häufig gestellte Fragen:
F: Testen Sie alle Waren vor der Lieferung?
Ja, wir haben 100% Tests vor der Lieferung.
- Was ist das?Unterschied zwischen vertikalen Bakelitmaschinen und gewöhnlichen vertikalen Spritzgießmaschinen?
A:Der Schraubfass der vertikalen Bakelitmaschine ist speziell. Der Fass muss nicht erhitzt werden. Er wird in der Regel durch ein Ölthermometer erhitzt (um die Fasstemperatur genau zu steuern).Das Fass hat eine Zwischenschicht HeizölzirkulationDie Temperatur liegt zwischen 70 und 110 Grad, wenn sie zu hoch ist, verfestigt sich das Bakelit.
F: Verpackung und Versand?
Die Rolle ist innen mit Kunststoff bedeckt und außen kartoniert.
F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
T/T 30% Anzahlung, 70% vor Abflug.
F: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
Im Allgemeinen dauert es 20 bis 45 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.
In Bezug auf Ihre Bestellung und Menge.
Wenn Sie an unseren Maschinen interessiert sind, bitteKontaktieren Sie mich.Ohne zu zögern!
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86 13650147429
Faxen: 86-0769-81929375