Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Hochwertige Präzision Doppelfarben Schuss Spritzgießmaschinen Maschine DIY Gießen Schmelzform | Modell: | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist folgende: |
---|---|---|---|
Funktion: | Kunststoffspritzgießmaschine | Anwendung: | Mehrfarbiges Kunststoffprodukt |
Für: | Kunststoffgriffe | Schlüsselwort: | Hohe Produktivität |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Bereitgestellt | Gewährleistung: | Ein Jahr |
Hervorheben: | Schmelzgießmaschinen für die Spritzgießmaschinen,Maschinen zum Herstellen von Spülmaschinen und Spülmaschinen,Maschinen und Apparate für die Verarbeitung von Schmelzstoffen |
Hochwertige doppelfarbige Spritzgießmaschinen
Taifu Machinery Co., Ltd. ist auf die Planung, Konstruktion, Herstellung, den Verkauf und den Service von vertikalen Kunststoffspritzgießmaschinen spezialisiert.Das Unternehmen hat die Zertifizierung des Qualitätssystems ISO9001 bestanden., CE-Zertifizierung.
Maschinentechnische Parameter
Artikel 1 Buchstabe a | Einheit | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist: | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist: | |||||||
Injektionsvorrichtung | |||||||||||
Schraubzug | mm | 100 | 140 | 140 | |||||||
Schraubendurchmesser | mm | 18 | 22 | 28 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | |
Theoretisches Injektionsvolumen | cm3 | 25 | 38 | 62 | 53 | 74 | 86 | 86 | 99 | 113 | |
Injektionsgewicht (PS) | g | 24 | 35 | 57 | 49 | 69 | 80 | 80 | 92 | 105 | |
Unzen | 0.83 | 1.25 | 2.02 | 1.75 | 2.44 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.69 | ||
Max.Injektionsdruck | MPa | 343 | 230 | 142 | 248 | 178 | 153 | 213 | 185 | 163 | |
kgf/cm2 | 3500 | 2343 | 1446 | 2531 | 1812 | 1563 | 2170 | 1890 | 1661 | ||
Drehgeschwindigkeit der Schraube | Umdrehungsfrequenz | 10 bis 350 | 10 bis 300 | 10 bis 300 | |||||||
Spritze aus der Platte | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | |||||||
Heizleistung | KW | 3.6 | 3.6 | 5.5 | |||||||
Klemmvorrichtung | |||||||||||
Optionale Schießplattform-Systemart | Name | A/B/C | A/B/C | A/B/C/D | |||||||
Klemmkraft | KN (tonnen) | 882 ((((90 (((45*2)) | 1176 ((120 ((60*2)) | 1666 ((170 ((85*2)) | |||||||
Klemmschlag | mm | 250 | 280 | 280 | |||||||
Min.Durchmattungsdicke | mm | 230(310) | 250(350) | 280(380) | |||||||
Max. Öffnen | mm | 480 ((560) | 530(630) | 560(660) | |||||||
(L*W) Max.Formgröße | mm | 310*310 | 350*350 | 420*420 | |||||||
(D) Größe des Drehtisches | mm | φ910 | φ1010 | φ1200 | |||||||
Abstand zum Ejektor | mm | 45 | 60 | 90 | |||||||
Auswerferkraft | KN (tonnen) | 17.2(1.75) | 17.2(1.75) | 26.5(2.7) | |||||||
Andere | |||||||||||
Systemdruck | MPa (kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) | |||||||
Kapazität der Ölbehälter | L | 330 | 460 | 650 | |||||||
Elektrizität | KW | 7.5+7.5 | 11+11 | 15+15 | |||||||
Maschinendimensionen | L*W | m | 2.1*1.8 | 2.4 mal 2.2 | 2.6 mal 2.4 | ||||||
H(ohne stoßdämpfende Füße) | m | - Ich weiß nicht.2.5 ((Max:3.4) | - Ich weiß nicht.2.8 ((Max:3.6) | - Ich weiß nicht.3.2 ((Max:4.1) | |||||||
Kühlwasserkapazität | L/min | 60 | 60 | 70 | |||||||
Höhe der Arbeitsbank+(ohne Stoßdämpfer) | mm | 1310+(60) | 1450+(80) | 1500+(80) | |||||||
Maschinengewicht | Tonnen | 5.2 | 7.3 | 9.5 |
Spezifikationen:
Anwendung
Warum haben Sie uns gewählt?
1- Top-Qualität und wettbewerbsfähige Preise.
2.Qualifiziertes technisches Team für hervorragende Produktion.
3. maßgeschneiderte Designs & Produktionen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
4Außergewöhnlicher Service vor und nach dem Verkauf.
Häufig gestellte Fragen
F1: Überprüfen Sie alle Produkte vor dem Versand?
A: Ja, 100% Inspektion ist unser Standard.
F2: Welche Zahlungsmethoden bieten Sie an?
A: Hauptsächlich T/T 100% im Voraus, aber wir sind offen für andere Möglichkeiten zu diskutieren.
F3: Bieten Sie OEM-Dienstleistungen an?
A: Ja, wir bieten OEM & ODM Service mit kundenspezifischer Marke.
Q4: Wie geht es mit Verpackung und Versand?
A: Sichere, mit Plastik bedeckte und Kartonverpackung.
F5: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Normalerweise 20-45 Tage nach Vorauszahlung. Die genaue Zeit hängt von der Komplexität und Menge der Bestellung ab.
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86 13650147429
Faxen: 86-0769-81929375