Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | 120 Tonnen Luft-/Ölfilter-Fertigungsmaschine Drehvertikalinspritzgasmaschine | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Effizienz |
---|---|---|---|
Funktion: | Herstellung von Kunststoffprodukten | Anwendung: | Luft-/Ölfilter |
Klemmkraft: | 120 Tonnen | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Farbe: | Weiß | Motor: | Züge |
Macht: | 18 kW |
120 Tonnen Luft-/Ölfilter-Fertigungsmaschine Drehvertikalinspritzgasmaschine
1.Spezifikation:
Einheit | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für das Fahrzeug. | Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht überschreiten: | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | ||||||||||
Einheit zur Injektion | Konfigurationscode für den Schützen | Name | Z8 | Z12 | Z16 | ||||||||
Schraubzug | mm | 140 | 160 | 200 | |||||||||
Schraubendurchmesser | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
Theoretisches Injektionsvolumen | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
Injektionsgewicht (PS) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
Unzen | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
Max.Injektionsdruck | MPa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
Injektionsrate | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
Maximale Injektionsgeschwindigkeit | mm/s | 124 | 126 | 105 | |||||||||
Drehgeschwindigkeit der Schraube | Umdrehungsfrequenz | 10~280 | 10~280 | 10 bis 280 | |||||||||
Durchmesser des Positionierungsrings | mm | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Spritze aus der Platte | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | |||||||||
Klatschmaschine | Klemmkraft | KN (tonnen) | 833(85)/980(100) | 1176 ((120) | 1568(160) | ||||||||
Klemmschlag | mm | 250 | 280 | 300 | |||||||||
Min.Durchmattungsdicke | mm | 230(310) | 280(380) | 300(400) | |||||||||
Max. Öffnen | mm | 480 ((560) | 560(660) | 600(700) | |||||||||
(L*W) Max.Formgröße | mm | 360*360/450*320 | 420*420/560*360 | 520*520/700*450 | |||||||||
Anzahl der Plattenspielstationen | mm | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(D)Größe des Drehtisches | mm | φ1010 | φ1200 | φ1400 | |||||||||
Abstand zwischen den oberen Balken | mm | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Abstand zum Ejektor | mm | 100 | 100 | 110 | |||||||||
Auswerferkraft | KN (tonnen) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||||
Andere | Systemdruck | MPa (kgf/cm2) | 13.7(140)/17.2 ((175) | 13.7(140) | 13.7(140) | ||||||||
Kapazität der Ölbehälter | L | 300 | 380 | 480 | |||||||||
Elektrizität | KW | 15+2.2/18+2. Das ist ein sehr schwieriger Punkt.2 | 18+2.2 | 22+2.2 | |||||||||
Heizleistung | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||||
Maschinendimensionen | L*W*H | m | 2.3 mal 1.8 mal 2.7 | 2.5 mal 2.0 mal 3.3 | 2.8 mal 2.2 mal 3.7 | ||||||||
Arbeitstischhöhe | mm | 1150+(70) | 1310+(70) | 1495+(80) | |||||||||
Maschinengewicht | Tonnen | 4.6 | 7.0 | 10.0 |
2. Eigenschaften:
3. Maschinenbilder:
4. Anwendungen:
5Warum haben Sie uns ausgewählt?
1Die beste Produktqualität und der wettbewerbsfähigste Preis.
2- Erfahrenes technisches Personal in der Produktion.
3- Maßgeschneiderte Konstruktion und Produktion.
4Ausgezeichneter Vor- und Nachverkaufsservice.
6- Häufig gestellte Fragen:
- Was ist das?Wie berechnet man die Tonnage für das Spritzgießen?
A: Tonnage = Volumen * Höchstsicherheitsdruck
Daher ist es immer am besten, mit einem erfahrenen Spritzgießer zu konsultieren, um die für eine bestimmte Anwendung erforderliche genaue Spritztonnage zu bestimmen.5 Tonnen pro Quadratzoll wird für die Berechnung der Klemmtonnage für eine bestimmte Form verwendet.
F: Verpackung und Versand?
Die Rolle ist innen mit Kunststoff bedeckt und außen kartoniert.
F: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
Im Allgemeinen dauert es 20 bis 45 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.
In Bezug auf Ihre Bestellung und Menge.
F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
T/T 30% Anzahlung, 70% vor Abflug.
F: Testen Sie alle Waren vor der Lieferung?
Ja, wir haben 100% Tests vor der Lieferung.
Wenn Sie an unseren Maschinen interessiert sind, bitteKontaktieren Sie mich.Ohne zu zögern!
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86 13650147429
Faxen: 86-0769-81929375