Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Energieeinsparende vertikale LSR-Silicon-Spritzgießmaschine | Schlüsselwort: | Energieeinsparung |
---|---|---|---|
Für: | Säuglingssuppe | Anwendung: | Produkt aus flüssigem Silikon |
Nach-Verkäufe Garantie: | Bereitgestellt | certification: | CE,ISO9001 |
Farbe: | Weiß und Gelb |
Energieeinsparende vertikale LSR-Silicon-Injektionsformmaschine für Babysucher
Tdie Scheibe oderDoppelschieberplattenentwurf(eine obere und zwei untere Form) erleichtert die Aufnahme und Anbringung von Teilen und nutzt auch die Pausezeit vonLSR mit thermischer VerfestigungFormgebung für den Bediener, um eine weitere Arbeit des Pflückens/Platzierens und Reinigens von Formen zu erledigen, was die Produktionseffizienz erheblich erhöht.
Ansonsten ist dieser Typ mitDeutsches 2KM-Flüssigsilikon-Zuführsystem- und elektrothermische Temperaturkonstruktion von Mutil-Stufe-Präzisionsdrucken.
1.Technologische Parameter
Teilmodell | Einheit | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist folgende: | TFV4-120SD | TFV4-160SD | ||||||||
Injektionsvorrichtung | Z8 | Z12 | Z16 | |||||||||
Schraubzug | mm | 140 | 160 | 200 | ||||||||
Schraubendurchmesser | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | ||
Theoretisches Injektionsvolumen | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | ||
Injektionsgewicht (PS) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | ||
Unzen | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | |||
Max.Injektionsdruck | MPa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | ||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | |||
Injektionsrate | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | ||
Maximale Injektionsgeschwindigkeit | mm/s | 124 | 126 | 105 | ||||||||
Drehgeschwindigkeit der Schraube | Umdrehungsfrequenz | 10 bis 280 | 10 bis 280 | 10 bis 280 | ||||||||
Durchmesser des Positionierungsrings | mm | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Spritze aus der Platte | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ||||||||
Klemmvorrichtung | Klemmkraft | KN (tf) | 833(85)/980(100) | 1176 ((120) | 1568(160) | |||||||
Klemmschlag | mm | 250 | 280 | 300 | ||||||||
Min.Durchmattungsdicke | mm | 230(310) | 280(380) | 300(400) | ||||||||
Max. Öffnen | mm | 480 ((560) | 560(660) | 600(700) | ||||||||
(L*W)Distanz zwischen Krawattenstangen | mm | 660*350 | 760*380 | 860*420 | ||||||||
(L*W) Max.Formgröße | mm | 500*475 | 600*540 | 630*630 | ||||||||
(L*W)Rutschengröße | mm | 1120*500 | 1290*560 | 1400*650 | ||||||||
QTY des Ejektors | Stück | 3 | 3 | 5 (Kreuzverteilung) | ||||||||
Abstand zwischen den oberen Balken | mm | 80 | 80 | 100 | ||||||||
Abstand zum Ejektor | mm | 100 | 100 | 110 | ||||||||
Auswerferkraft | KN (tf) | 26.5(2.7) | 45(4.6) | 45(4.6) | ||||||||
Andere | Systemdruck | MPa (kgf/cm2) | 13.7(140)/17.2 ((175) | 13.7(140) | 13.7(140) | |||||||
Kapazität der Ölbehälter | L | 280 | 340 | 450 | ||||||||
Elektrizität | KW | 15+2.2/18+2. Das ist ein sehr schwieriger Punkt.2 | 18+2.2 | 22+2.2 | ||||||||
Heizleistung | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | ||||||||
Maschinendimensionen | L*W | m | 2.1*1.9 | 2.4 mal 2.25 | 2.5 mal 2.4 | |||||||
H | m | - Ich weiß nicht.2.8 ((Max:3.5) | - Ich weiß nicht.3.3 ((Max:4.1) | - Ich weiß nicht.3.7 ((Max:4.6) | ||||||||
Kühlwasserkapazität | L/min | 40 | 50 | 50 | ||||||||
工作台面高度+(避震脚) | mm | 1140+(70) | 1340+(70) | 1480+(80) | ||||||||
Maschinengewicht | Tonnen | 4.3 | 7.0 | 10.8 |
2- Die Bilder der Maschine.
3.Anwendung
4Warum haben Sie uns gewählt?
1Die beste Produktqualität und der wettbewerbsfähigste Preis.
2- Erfahrenes technisches Personal in der Produktion.
3- Maßgeschneiderte Konstruktion und Produktion.
4Ausgezeichneter Vor- und Nachverkaufsservice.
5.FAQ
F1: Testen Sie alle Waren vor der Lieferung?
Ja, wir haben 100% Tests vor der Lieferung.
F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T 100% im Voraus
Q3: Können Sie OEM-Service anbieten?
Wir können OEM, ODM, Dienstleistungen anbieten. Es hängt von Ihren Anforderungen ab; Ihr Logo wird auf unseren Produkten angepasst.
F4: Verpackung und Versand?
Die Rolle ist innen mit Kunststoff bedeckt und außen kartoniert.
F5: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
Im Allgemeinen dauert es 20 bis 45 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.
In Bezug auf Ihre Bestellung und Menge.
Wenn Sie Fragen haben, bitte Kontaktieren Sie unsOhne zu zögern!
KontaktpersonHanna Wang
WhatsApp: 86 13650147429
E-Mail-AdresseIch bin nicht derjenige, der das Wort ergreift.
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 86 13650147429
Faxen: 86-0769-81929375